| 친절한병철쌤 마진계산기 | 색상에만 작성하세요 | |||||||||||||||
| 1. 로켓그로스 비용 산출(카테고리별 사이즈별 단가표 참고 | ||||||||||||||||
| https://wing.coupang.com/tenants/rfm/settlements/fee-information?utm_source=winghome | ||||||||||||||||
| NO | 옵션 | 원가(위안) | 원가(한화) | 목표 로아스 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| NO | 구성(개수) | 원가 | 쿠팡판매가 | 수수료 | 입출고비 | 택배비 | 판매형태 | 판매형태별 추가비용 | 정산금 | 마진액 | 판매마진율 | 원가마진율 | 손익분기로아스 | |||
| 1번 옵션 | 광고 | |||||||||||||||
| 프로모션 (예시 10%) | ||||||||||||||||
| 일반 | 0 | |||||||||||||||
| 2번 옵션 | 광고 | |||||||||||||||
| 프로모션 (예시 10%) | ||||||||||||||||
| 일반 | 0 | |||||||||||||||
| 3번 옵션 | 광고 | |||||||||||||||
| 프로모션 (예시 10%) | ||||||||||||||||
| 일반 | 0 | |||||||||||||||
